График проведения технического обслуживания
Обслуживаемый узел | Примечания | Периодичность обслуживания | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38,4 | |||
6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||||
1 | Топливопровод | * | О | О | О | |||||
2 | Привод дроссельных заслонок | * | О | О | О | |||||
3 | Пусковое устройство карбюратора | О | О | О | ||||||
4 | Воздушный фильтр | 2 | З | З | ||||||
5 | Вентиляция картера | 3 | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | ||
6 | Свечи зажигания | О | З | О | З | О | З | |||
7 | Зазоры клапанов | * | О | О | О | О | ||||
8 | Моторное масло | З | З | З | З | |||||
9 | Масляный фильтр | З | З | З | З | |||||
10 | Синхронизация карбюраторов | * | О | О | О | О | ||||
11 | Частота оборотов холостого хода | О | О | О | О | О | О | О | ||
12 | Охлаждающая жидкость | 4 | О | О | О | |||||
13 | Система охлаждения | * | О | О | О | |||||
14 | Система дожигания отработавших газов | 5 | * | О | О | О | ||||
15 | Цепь | О,С каждые 800 км | ||||||||
16 | Тормозная жидкость | 4 | О | О | З | О | О | З | ||
17 | Износ тормозных колодок | О | О | О | О | О | О | |||
18 | Тормозная система | О | О | О | О | |||||
19 | Выключатель стоп-сигнала | О | О | О | ||||||
20 | Регулировка фары | * | О | О | О | |||||
21 | Привод муфты сцепления | О | О | О | О | О | О | О | ||
22 | Датчик положения боковой подставки | О | О | О | ||||||
23 | Подвеска | * | О | О | О | |||||
24 | Винты, гайки, зажимы | * | О | О | О | О | ||||
25 | Колеса и шины | ** | О | О | О | О | О | О | О | |
26 | Люфт рулевой колонки | ** | О | О | О | О |

Периодичность обслуживания: строка 1 - показания одометра (x1000 км); строка 2 - месяцы. Используется то, что наступит раньше.
Буквы в таблице означают:
- О - осмотреть, очистить, отрегулировать, смазать или заменить по необходимости;
- З - заменить и никак иначе; С - смазать;
- Ч - прочистить.
Обозначения * и ** в колонке "Примечания":
- * - при обслуживании этого узла могут понадобиться специальные инструменты;
- ** - обслуживание этих узлов и деталей доверьте специалистам.
Обозначения цифр в колонке "Примечания":
- если мотоцикл с большим пробегом, или не известно, когда и как его обслуживали предыдущие владельцы, сразу замените моторное масло, масляный и воздушный фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости. Смажьте цепь. Осмотрите и при необходимости замените все узлы, указанные в таблице, и считайте, что вы провели обслуживание при пробеге 6400 км. В дальнейшем руководствуйтесь межремонтными интервалами, указанными в таблице;
- обслуживание нужно производить чаще, если мотоцикл эксплуатируется в очень влажной или пыльной местности;
- эту систему прочищайте чаще, если приходится ездить в дождь или с открытым "на полную" газом;
- эти жидкости следует менять через каждые два года или же по показаниям одометра, в зависимости от того, что наступит раньше;
- система установлена только на мотоциклах, выпущенных для Швейцарии. А они в нашей стране большая редкость.
Смотри также: